on . Hits: 794
- SPKP
- SPAK
Survey Pelayanan Publik
SPKP
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan
| LAPORAN | PERIODE | JUMLAH RESPONDEN | NILAI | LINK |
| SPKP | Triwulan I Tahun 2024 | 38 Orang | 3,88(96,98%) | Download |
| Triwulan II Tahun 2024 | 37 Orang | 3,82(95,5 %) | Download | |
| Triwulan III Tahun 2024 | 30 Orang | 3,8 (95 %) | Download | |
| Triwulan IV Tahun 2024 | 34 Orang | 3,87(96,75%) | Download | |
| Triwulan I Tahun 2025 | 30 Orang | 3,92(98%) | Download | |
| Triwulan II tahun 2025 | 30 Orang | 3,91(97,75%) | Download | |
| Triwulan III tahun 2025 | 113 Orang | 3,91(97,75%) | Download | |
| Triwulan IV tahun 2025 | 160 Orang | 3,93(98,25%) | Download |
Read More
Survey Pelayanan Publik
SPAK
Survey Persepsi Anti Korupsi
| LAPORAN | PERIODE | JUMLAH RESPONDEN | NILAI | LINK |
| SPAK | Triwulan I Tahun 2024 | 38 Orang | 3,86 (96,4%) | Download |
| Triwulan II Tahun 2024 | 37 Orang | 3,8 (95 %) | Download | |
| Triwulan III Tahun 2024 | 30 Orang | 3,78 (94,5%) | Download | |
| Triwulan IV Tahun 2024 | 34 Orang | 3,93 (98,25) | Download | |
| Triwulan I Tahun 2025 | 30 Orang | 3,96 (99 %) | Download | |
| Triwulan II tahun 2025 | 30 Orang | 3,92 (98 %) | Download | |
| Triwulan III tahun 2025 | 113 Orang | 3,92 ( 98 %) | Download | |
| Triwulan IV tahun 2025 | 160 Orang | 3,92 ( 98 %) | Download |






