Daftar Aset dan Inventaris BMN
No | Nama File | Link Download |
1 | BMN INTRAKOMPTABEL 2024 | Klik disini |
2 | BMN EKSTRAKOMPTABEL 2024 | Klik disini |
3 | BMN INTRAKOMPTABEL 2025 | Klik disini |
4 | BMN EKSTRAKOMPTABEL 2025 | Klik disini |
Daftar Aset dan Inventaris BMN
No | Nama File | Link Download |
1 | BMN INTRAKOMPTABEL 2024 | Klik disini |
2 | BMN EKSTRAKOMPTABEL 2024 | Klik disini |
3 | BMN INTRAKOMPTABEL 2025 | Klik disini |
4 | BMN EKSTRAKOMPTABEL 2025 | Klik disini |
Senin - Kamis | 08.00 - 16.30 WITA | |
Jum'at | 08.00 - 17.00 WITA | |
Istirahat | ||
Senin - Kamis | 12.00 - 13.00 WITA | |
Jum'at | 11.30 - 13.00 WITA | |
Jadwal Sidang | ||
Senin - Jumat | 09.00 WITA - Selesai |
Pelayanan yang berkaitan dengan PNBP mengikuti Jam Pelayanan Bank