LHKPN
PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS IA
TAHUN 2025
.
|
NO |
NAMA |
JABATAN |
STATUS LAPORAN |
FILE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | Drs. DARWIN, S.H., M.Sy. | KETUA | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 2 | SURATNAH BAO, S.Ag., M.H. | HAKIM | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 3 | SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H. | PANITERA | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 4 | ROFIAN, S.H.I., M.H. | SEKRETARIS | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 5 | FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H. | PANMUD GUGATAN | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 6 | SYARIHUL HASANAH, S.Ag. | PANMUD PERMOHONAN | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 7 | NUR AMALIA MANDASARI, S.E.I. | PANMUD HUKUM | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 8 | ABDULLAH UMAR, S.H.I. | PANITERA PENGGANTI | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 9 | SITI RUSLINA, S.HI. | PANITERA PENGGANTI | LENGKAP | KLIK DISINI |
| 10 | FITRIA, S.Sy. | PANITERA PENGGANTI | LENGKAP | KLIK DISINI |
Jumlah Pegawai Wajib Lapor LHKPN: 10
Jumlah Pegawai Sudah Lapor LHKPN: 10
Presentase Pegawai Sudah Lapor LHKPN: 100%






